Superstar Hybrid Solar Energy Storage Inverter Series(1.6/3.2kW)
| Technical Specification | BRIGHT SERIES | |
| Rated Power | 1600VA / 1600W | 3200VA / 3200W |
| AC INPUT | ||
| AC Voltage | 230VAC | |
| Voltage Range | 170~280VAC (For Personal Computers) ; 90~280VAC (For Home Appliances) | |
| Frequency Range | 50/60Hz (Auto sensing) | |
| AC OUTPUT | ||
| Surge Power | 3200VA | 6400VA |
| AC Voltage Regulation (Battery Mode) | 230VAC ±5% | |
| Rated Frequency | 50/60Hz | |
| Efficiency (Peak) | 93% | |
| Transfer Time | 10ms (For Personal Computers) ; 20ms (For Home Appliances) | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 12VDC | 24VDC |
| Floating Charge Voltage | 13.5VDC | 27VDC |
| Overcharge Protection | 16VDC | 33VDC |
| Battery Type | Lithium / Lead-acid | |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Maximum PV Array Open Voltage (V) | 500VDC | |
| Maximum PV Array Power | 2000W | 4000W |
| MPPT Voltage Range (V) | 30~450VDC | |
| Maximum Input Current | 15A | |
| MPPT Tracker / Strings | 1 | |
| Maximum Solar Charge Current | 100A | |
| Maximum AC Charge Current | 80A | |
| Maximum Charge Current | 100A | |
| PROTECTION & FEATURE | ||
| AC Overcurrent | Yes | |
| AC Overvoltage | Yes | |
| Over Temperature Protection | Yes | |
| Smart Load Management | No | |
| On Grid | Yes (Optional) | |
| GENERAL PARAMETERS | ||
| Operation Temperature | -10°C ~ 50°C | |
| Relative Humidity | 5% ~ 95% (Non-condensing) | |
| Altitude | (2000m Derating) | |
| Dimensions D×W×H (mm) | 350 × 270 × 100 | |
| Net Weight (kg) | 5 | 5.6 |
| COMMUNICATION | ||
| Interface | Standard: RS232, USB, CAN & RS485 ; Optional: WiFi, Bluetooth | |
| Safety Standard | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | |
Inverter Details
MPPT:
Pure sine wave MPPT solar inverter, Built-in 80/120A MPPT solar charge
Hybrid:
Bright series is suitable for off-grid and on grid(optional) application.
Battery:
Battery equalization function extend life cycle, Reserved communication port(RS485, CAN) for BMS
Easy Access:
High PV inpurt voltage range, Two outputs for smart load managment (4/6 kW OPT)
Engery Solutions
Need Help? Call Us Now

